


- 車輛名稱:
多利卡水泥凈漿灑布車
- 銷售熱線:139 9787 4888
- 銷售經理:梁 勛
- 微信二維碼:
水泥凈漿灑布車產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | CLW5070TJSE5水泥凈漿灑布車 | 外型尺寸: | 5950,5640×2020×2400(mm) |
底盤型號: | EQ1070SJ3BDF | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 20/16,20/15(°) |
額定質量: | 2950(Kg) | 前懸后懸: | 1040/1602,1040/1800(mm) |
整備質量: | (Kg) | 最高車速: | 99(km/h) |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1070SJ3BDF | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1503,1485,1519,1595(mm) |
軸距: | 3308,2800 | 后輪距: | 1494,1516,1540(mm) |
駕駛室乘人數: | 2 | 彈簧片數: | 6/6+5 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 2640/4720 |
輪胎規格: | 7.00-16,7.00R16 |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 廣西玉柴動力機械有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 2720 2799 2290 | 75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 72 80 81 |
專用功能說明: | |||
此車為路面水泥凈漿灑布專用車,專用裝置為灑布機.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護與邊板平臺采用焊接連接;后部專用裝置代替后防護裝置,離地高為450mm.ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.此整車長/軸距/后懸對應關系為(mm);5950/3308/1602;5640/2800/1800. | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |